© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Ligastatistiken für die SJNR u20 Regionalliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 23 47 52.2 40 37 10 43.5 6 26.1 2 8.7 5 21.7
2 23 43 43.5 48 54.3 7 30.4 11 47.8 4 17.4 1 4.3
3 23 41 39.1 46 50 7 30.4 6 26.1 5 21.7 5 21.7
4 23 50 58.7 39 34.8 7 30.4 6 26.1 7 30.4 3 13
5 23 44 45.7 46 50 9 39.1 8 34.8 4 17.4 2 8.7
6 23 44 45.7 46 50 9 39.1 10 43.5 2 8.7 2 8.7
138 269 47.5 265 46 49 35.5 47 34.1 24 17.4 18 13




Die besten 10 Spieler der SJNR u20 Regionalliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kautny,Fabian 1773 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 5.0 6 1507 1780
2 Kryvosheia,Roman 1723 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 4.5 5 1626 1992
3 Giannopoulos,Antonios 1281 Bahn-Schachclub Wuppertal 4.5 6 1422 1614
4 Wendrich,Finn 1941 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4.0 4 1873 0
5 Janssen,Arne 1720 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4.0 4 1523 0
6 Fietz,Nils 1863 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4.0 5 1622 1862
7 Kraus,Linus 2019 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 3.5 5 1664 1813
8 Riman,Mohamad Yousef 1768 Schachverein Wesel 1928 e. V. 3.5 5 1599 1748
9 Heidtkamp,Anna 1648 Düsseldorfer Schachverein 1854 3.0 5 1406 1478
10 Cakmak,Furkan 1259 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 3.0 5 1317 1389
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Wendrich,Finn 1941 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4.0 4 1873 0
1 Kraus,Linus 2019 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 3.5 5 1664 1813
1 Kovalskyy,Alicia 1991 Düsseldorfer Schachverein 1854 2.0 3 1909 0
1 Kirchner,Emil 1794 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 2.0 4 1900 0
1 Nakath,Alexander 1716 Schachverein Wesel 1928 e. V. 2.0 5 1842 1770

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Kautny,Fabian 1773 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 5.0 6 1507 1780
2 Kryvosheia,Roman 1723 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 4.5 5 1626 1992
2 Fietz,Nils 1863 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4.0 5 1622 1862
2 Riman,Mohamad Yousef 1768 Schachverein Wesel 1928 e. V. 3.5 5 1599 1748
2 Markert,Maximilian 1607 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 2.5 4 1584 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Janssen,Arne 1720 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4.0 4 1523 0
3 Wingerath,Felix 1664 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 2.5 3 1432 0
3 Meyyappan,Subramanian 1601 Düsseldorfer Schachverein 1854 1.5 4 1685 0
3 Moser,Julian 1465 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 1.5 4 1666 0
3 Kletsch,Johannes 1566 Schachverein Wesel 1928 e. V. 1.0 4 1533 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Giannopoulos,Antonios 1281 Bahn-Schachclub Wuppertal 4.5 6 1422 1614
4 Dieckmann,Tashi 1701 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 2.0 2 1597 0
4 Akcapinar,Timur 1743 Düsseldorfer Schachverein 1854 2.0 3 1416 0
4 Khalil,Zorba 1584 Schachverein Wesel 1928 e. V. 2.0 4 1323 0
4 Chaganti,Prahasith Reddy 1771 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 1.5 2 1497 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Iven,Niklas 1427 Schachverein Wesel 1928 e. V. 2.5 4 1190 0
5 Janssen,Mareike 1401 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 2.0 5 1476 1404
5 Gwardak,Jakob 1754 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1.5 3 1568 0
5 Kutsov,Krasimir 1315 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 1.5 3 1486 0
5 Hinrichs,Julian 1220 Bahn-Schachclub Wuppertal 0.5 2 1368 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Meisters,Leon 1439 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 2.5 4 1303 0
6 Egorov,Mark 1087 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 1.5 4 1329 0
6 Skopnik,Lenny 916 Bahn-Schachclub Wuppertal 1.5 4 1139 0
6 Vasylieva,Kira 1601 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1.0 2 1675 0
6 Kliem,Jonathan 1202 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 0.5 2 1465 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Heidtkamp,Anna 1648 Düsseldorfer Schachverein 1854 3.0 5 1406 1478
7 Cakmak,Furkan 1259 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 3.0 5 1317 1389
8 Dvornyk,Mark 1284 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 3.0 6 1136 1136
12 von Bassewitz,Friedrich 1386 Düsseldorfer Schachverein 1854 2.5 3 1195 0
16 Guan,Guoyou 1197 Düsseldorfer Schachverein 1854 2.0 2 1232 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Kaarst II 0 4
2 SV Wesel I 2 1
3 SV Turm Kamp-Lintfort I 2 7
4 SK Turm Schiefbahn I 1 2
5 Mönchengladbacher SV I 9 0
6 Düsseldorfer SV I 2 0
7 Krefelder SK Turm II 2 3
8 Bahn-SC Wuppertal I 0 1

Die besten 4 Mannschaften der SJNR u20 Regionalliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Mönchengladbacher SV I SJNR u20 Regionalliga 18 100 94.0 80.6
2 Düsseldorfer SV I SJNR u20 Regionalliga 15 75 82.0 63.9
3 SK Turm Schiefbahn I SJNR u20 Regionalliga 13 58.3 76.0 55.6
4 Krefelder SK Turm II SJNR u20 Regionalliga 12 50 67.0 43.1