- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 26 | 51 | 48.1 | 48 | 42.3 | 12 | 46.2 | 6 | 23.1 | 3 | 11.5 | 5 | 19.2 |
| 2 | 26 | 48 | 42.3 | 55 | 55.8 | 8 | 30.8 | 13 | 50 | 4 | 15.4 | 1 | 3.8 |
| 3 | 26 | 45 | 36.5 | 52 | 50 | 8 | 30.8 | 6 | 23.1 | 5 | 19.2 | 7 | 26.9 |
| 4 | 26 | 56 | 57.7 | 45 | 36.5 | 8 | 30.8 | 7 | 26.9 | 8 | 30.8 | 3 | 11.5 |
| 5 | 26 | 50 | 46.2 | 52 | 50 | 10 | 38.5 | 9 | 34.6 | 5 | 19.2 | 2 | 7.7 |
| 6 | 26 | 49 | 44.2 | 52 | 50 | 10 | 38.5 | 10 | 38.5 | 3 | 11.5 | 3 | 11.5 |
| ∑ | 156 | 299 | 45.8 | 304 | 47 | 56 | 35.9 | 51 | 32.7 | 28 | 17.9 | 21 | 13.5 |
Die besten 10 Spieler der SJNR u20 Regionalliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kryvosheia,Roman | 1834 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 5.5 | 6 | 1622 | 2023 |
| 2 | Kautny,Fabian | 1773 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 5.0 | 6 | 1513 | 1786 |
| 3 | Giannopoulos,Antonios | 1281 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 4.5 | 6 | 1436 | 1628 |
| 4 | Wendrich,Finn | 1941 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 4.0 | 4 | 1859 | 0 |
| 5 | Janssen,Arne | 1720 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 4.0 | 4 | 1517 | 0 |
| 6 | Fietz,Nils | 1863 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 4.0 | 5 | 1648 | 1888 |
| 7 | Cakmak,Furkan | 1258 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 4.0 | 6 | 1307 | 1432 |
| 8 | Kraus,Linus | 1976 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 3.5 | 5 | 1670 | 1819 |
| 9 | Riman,Mohamad Yousef | 1771 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 3.5 | 5 | 1599 | 1748 |
| 10 | Meisters,Leon | 1484 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 3.5 | 5 | 1244 | 1393 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendrich,Finn | 1941 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 4.0 | 4 | 1859 | 0 |
| 1 | Kraus,Linus | 1976 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 3.5 | 5 | 1670 | 1819 |
| 1 | Kovalskyy,Alicia | 1991 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3.0 | 4 | 1827 | 0 |
| 1 | Kirchner,Emil | 1794 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 3.0 | 5 | 1855 | 1927 |
| 1 | Feldhammer,Oskar | 1967 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 2.5 | 7 | 1844 | 1742 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kryvosheia,Roman | 1834 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 5.5 | 6 | 1622 | 2023 |
| 2 | Kautny,Fabian | 1773 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 5.0 | 6 | 1513 | 1786 |
| 2 | Fietz,Nils | 1863 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 4.0 | 5 | 1648 | 1888 |
| 2 | Riman,Mohamad Yousef | 1771 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 3.5 | 5 | 1599 | 1748 |
| 2 | Markert,Maximilian | 1607 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 2.5 | 5 | 1647 | 1647 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Janssen,Arne | 1720 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 4.0 | 4 | 1517 | 0 |
| 3 | Wingerath,Felix | 1699 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 2.5 | 3 | 1431 | 0 |
| 3 | Meyyappan,Subramanian | 1601 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.5 | 4 | 1678 | 0 |
| 3 | Moser,Julian | 1513 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 1.5 | 4 | 1666 | 0 |
| 3 | Osaulenko,Danylo | 1567 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.5 | 5 | 1678 | 1529 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Giannopoulos,Antonios | 1281 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 4.5 | 6 | 1436 | 1628 |
| 4 | Dieckmann,Tashi | 1701 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 2.0 | 2 | 1604 | 0 |
| 4 | Akcapinar,Timur | 1799 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 3 | 1391 | 0 |
| 4 | Khalil,Zorba | 1590 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 2.0 | 5 | 1422 | 1350 |
| 4 | Chaganti,Prahasith Reddy | 1817 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.5 | 2 | 1465 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Iven,Niklas | 1453 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 3.0 | 5 | 1254 | 1326 |
| 5 | Gwardak,Jakob | 1724 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 2.5 | 4 | 1571 | 0 |
| 5 | Janssen,Mareike | 1393 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 2.0 | 5 | 1471 | 1399 |
| 5 | Kutsov,Krasimir | 1239 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 1.5 | 3 | 1519 | 0 |
| 5 | Hinrichs,Julian | 1220 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.5 | 2 | 1335 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Meisters,Leon | 1484 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 3.5 | 5 | 1244 | 1393 |
| 6 | Vasylieva,Kira | 1524 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.5 | 3 | 1620 | 0 |
| 6 | Egorov,Mark | 1087 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.5 | 4 | 1357 | 0 |
| 6 | Skopnik,Lenny | 916 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 1.5 | 5 | 1265 | 1116 |
| 6 | Kliem,Jonathan | 1202 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 0.5 | 2 | 1484 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cakmak,Furkan | 1258 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 4.0 | 6 | 1307 | 1432 |
| 8 | Heidtkamp,Anna | 1583 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3.0 | 5 | 1426 | 1498 |
| 8 | Dvornyk,Mark | 1295 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 3.0 | 6 | 1161 | 1161 |
| 12 | von Bassewitz,Friedrich | 1370 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.5 | 3 | 1263 | 0 |
| 16 | Guan,Guoyou | 1352 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 2 | 1236 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Kaarst II | 0 | 6 |
| 2 | SV Wesel I | 2 | 1 |
| 3 | SV Turm Kamp-Lintfort I | 3 | 7 |
| 4 | SK Turm Schiefbahn I | 1 | 2 |
| 5 | Mönchengladbacher SV I | 9 | 0 |
| 6 | Düsseldorfer SV I | 2 | 1 |
| 7 | Krefelder SK Turm II | 2 | 3 |
| 8 | Bahn-SC Wuppertal I | 2 | 1 |
Die besten 4 Mannschaften der SJNR u20 Regionalliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mönchengladbacher SV I | SJNR u20 Regionalliga | 21 | 100 | 112.0 | 83.3 |
| 2 | Düsseldorfer SV I | SJNR u20 Regionalliga | 18 | 78.6 | 94.0 | 61.9 |
| 3 | Krefelder SK Turm II | SJNR u20 Regionalliga | 15 | 57.1 | 82.0 | 47.6 |
| 4 | SK Turm Schiefbahn I | SJNR u20 Regionalliga | 13 | 42.9 | 76.0 | 40.5 |
Powered by ChessLeagueManager
