© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Bahn-Schachclub Wuppertal
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Feldhammer,Oskar 2010 - 47 -
2 Völkel,Marius 1984 - 6 -
3 Mai,Hartmut 1977 - 134 1968
4 Klasmeier,Kai 1972 - 57 -
5 Schröder,Raimund 1962 - 39 -
6 Losch,Ingo 1950 - 101 -
7 Klasmeier,Mario 1928 - 159 1908
8 Janz,Raphael 1925 - 120 -
9 Dick,Michael 1917 - 27 -
10 Nettesheim,Karl-Wolfgang 1909 - 174 2019
11 Heynen,Martin 1892 - 76 2136
12 Zlotnic,Chim 1880 - 45 1731
13 Orlova,Svitlana 1876 - 10 -
14 July,Henry 1871 - 30 -
15 Weis,Michael 1867 - 64 -
16 Incioglu,Emin 1861 - 12 1791
17 Hinrichs,Stefan 1856 - 66 -
18 Will,Horst 1855 - 148 1952
19 Dönecke,Jürgen 1855 - 34 -
20 Freiknecht,Axel 1854 - 97 -
21 Friederici,Andreas 1852 - 28 -
22 Pertschik,Konstantin 1845 - 2 -
23 Cron,Harald 1840 - 105 -
24 Bagusat,Thomas 1824 - 66 -
25 Krick,Werner 1820 - 41 -
26 Röder,Volker 1808 - 111 -
27 Bütow,Dominic 1806 - 30 -
28 Wörder,Yannis 1801 - 24 -
29 Klietsch,Wolfgang 1799 - 126 1988
30 Klink,Gerwin 1780 - 41 1834
31 Giannopoulos,Antonios 1772 - 8 -
32 Meyer,Roelf 1756 - 104 -
33 Michalik,Klaus 1749 - 65 -
34 Barz,Oliver 1746 - 78 -
35 Müller,Joachim 1737 - 248 1811
36 Dinslage,Klaus-Dieter 1724 - 123 -
37 Plachetka,Florian 1715 - 10 -
38 Dorn,Andreas 1707 - 77 -
39 God,Gerard 1692 - 41 -
40 Kluge,Hans C. 1673 - 116 1774
41 Pasch,Manfred 1671 - 90 -
42 Krakat,Gernot 1661 - 80 1677
43 Hilbring,Jesper 1649 - 3 -
44 Roßberg,Ringo 1642 - 15 -
45 Reichmann,Horst 1636 - 57 -
46 Kornol,Uwe 1632 - 14 -
47 Avdiu,Sami 1628 - 10 -
48 Christakis,Filippos 1607 - 8 -
49 Herkenberg,Wolfgang 1602 - 59 -
50 Decker,Elmar 1589 - 68 -
51 Hinrichs,Julian 1560 - 5 -
52 Tahiraj,Ukshin 1556 - 3 -
53 Lehmann,Jochen 1548 - 50 1666
54 Suschevici,Alexandr 1544 - 22 -
55 Leithäuser,Hans 1531 - 20 -
56 Skopnik,Lenny 1440 - 6 -
57 Bischoff,Michael 1429 - 2 -
58 Zhang,Paul 1392 - 12 -
59 Valipoori,Nikan 1293 - 2 -
60 Heidermann,Johannes 1250 - 1 -
61 Pertschik,Maximilian 1214 - 8 -
62 Goepp-Priore,Giulio 1190 - 2 -
63 Fleischhacker,Milan 1175 - 8 -
64 Zhang,Lucas - -
65 Omran,Noah - -
66 Hamidi,Dunja - -
67 Maksimovic,Aleksija - -
68 Das,Ishan Kumar - -
69 Schroder,Ernie - -
70 Cengiz,Kerem - -
71 Salaschny,Marc - -
72 Awet,Amaniel - -
73 Awet,Bet-El - -
74 Suschevici,Ia - -
75 Hegel,Benjamin - -
76 Türkyilmaz,Elif - -
77 Müller,Samuel - -
78 Ward,Humam - -
79 Doublier,Cécile - -
80 Savelii,Ivanov - -
81 Rusu,Ciprian - -
82 Meister,Thomas - -
83 Lehmann,Kyra - -
84 Peker,Alex - -