© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Düsseldorfer Schachverein 1854
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Klaska,Philipp Leon 2371 - 122 2298
2 Dordevic,Tom 2340 - 88 -
3 Kovalskyy,Alicia 2093 - 85 1930
4 Wilczek,Ralph 2076 - 210 2147
5 Schmidt,Boris 2062 - 98 2009
6 Buchkremer,Felix 2057 - 96 -
7 Xue,Luka 2048 - 85 2025
8 Fink,Torsten 2029 - 55 -
9 Ackermann,Frank 2012 - 140 -
10 Glahn,Michael 2011 - 57 -
11 Chen,Yueyi 2007 - 11 -
12 Juziak,Peter 1999 - 60 2010
13 Nastasie,Alfred 1995 - 17 1902
14 Menai,Nick 1990 - 72 1831
15 Greiner,Gregory 1988 - 60 1957
16 Chen,Yuefan 1986 - 11 -
17 Hammes,Frank 1983 - 227 2120
18 Fischer,Klaus 1980 - 69 -
19 Dörnbrack,Arne 1970 - 73 -
20 Hubbertz,Jochen 1960 - 108 -
21 Akcapinar,Timur 1957 - 85 -
22 Kucheyda,Jörg 1957 - 79 2029
23 Brenner-Wilczek,Sabine 1956 - 64 -
24 Gütschow,Christian 1941 - 136 1865
25 Hebeker,Friedrich-Karl 1909 - 60 1885
26 Bier,Armin 1899 - 152 -
27 Koch,Christian 1896 - 51 -
28 Ni,Wilhelm Zeyin 1886 - 53 1787
29 Wunderlich,Verena 1884 - 77 1900
30 Tokhy,Khalilullah 1877 - 27 1887
31 Pazdzior,Johann 1874 - 180 1861
32 Grinshpun,Alexander 1874 - 45 -
33 Wihl,Thomas 1872 - 135 -
34 Akcapinar,Yavuz 1867 - 56 -
35 Rummelshaus,Heinz 1865 - 236 1874
36 Buchal,Werner 1864 - 90 -
37 Rößler,Wolfgang 1860 - 153 1891
38 Buck,Carsten 1858 - 32 -
39 WFM Seidemann,Ulricke 1856 - 94 1914
40 Teng,David 1855 - 68 1666
41 Kuhne,Romi 1854 - 39 -
42 Hofmann,Diego 1840 - 39 1746
43 Pallesche,Siegfried 1833 - 118 -
44 Hahnen,Elke 1832 - 127 1869
45 Bilgen,Erwin 1826 - 183 -
46 Ringelstein,Gabriele 1821 - 223 -
47 Süren,Ata-Alp 1820 - 19 -
48 Zhu,Tianxiang 1813 - 6 -
49 Meyyappan,Subramanian 1796 - 22 -
50 Mouma,Mohannad 1783 - 17 -
51 Haßel,Alexander Lasse 1781 - 12 -
52 Meyer,Karin 1764 - 113 -
53 Moeck,Kouta 1756 - 23 1674
54 Heidtkamp,Anna 1731 - 103 1698
55 Ringelstein,Peter 1726 - 210 -
56 Bilgen,Christoph 1721 - 100 -
57 Guan,Guoyou 1718 - 42 1658
58 Krambeck,Günther 1709 - 114 -
59 Liu,Mio Runhan 1693 - 41 1686
60 Klas,Friedrich Günther 1692 - 144 1663
61 Schubert,Frank 1689 - 90 -
62 Liu,Yichen 1687 - 37 1510
63 Hofmann,André 1664 - 38 1580
64 Hartmann,Danny 1640 - 3 -
65 Guliyev,Kamran 1629 - 13 -
66 von Bassewitz,Friedrich 1619 - 46 1582
67 Dang,Lieu-Nguyen 1609 - 23 -
68 Aliyev,Davud 1599 - 23 -
69 Delecki,Julius 1587 - 6 -
70 Hecker,Nora Maria 1586 - 19 -
71 Miggelbrink,Markus 1584 - 117 1622
72 Hecker,Linus Maximin 1584 - 29 1518
73 Pribnow,Gernot 1560 - 13 -
74 Kreikenbaum,Beate 1554 - 88 -
75 Hagen,Alexander 1554 - 12 -
76 Jablkowski,Filip 1525 - 16 1437
77 Staudt,Merle 1512 - 45 1406
78 Yu,Jiacheng 1498 - 19 -
79 Aliyev,Yusif 1464 - 24 -
80 Klaska,Hanna Sophie 1457 - 19 1550
81 Schick,Samuel 1446 - 8 -
82 Gao,Caroline 1433 - 5 -
83 Mann,Silas Gregor 1366 - 4 -
84 Schumacher,Carl 1345 - 9 -
85 Schüler,Achim 1316 - 6 -
86 Esmaeilzadehha,Sarvin 1315 - 5 -
87 Rathay,Zoe 1308 - 10 -
88 Rathay,Noah 1285 - 8 1479
89 Lvov,Leonid 1256 - 10 -
90 Schwichtenberg,Nitin Ved 1227 - 8 -
91 von Bassewitz,Elenor 1162 - 1 -
92 Budiscak,Elena 1140 - 3 -
93 von Bassewitz,Beatrix 1131 - 3 -
94 Borjigen,Nomotchi 1119 - 4 -
95 Schell,Levin Noel 894 - 1 -
96 Pribnow,Torge - -
97 Lindenau,Greta - -
98 Ashkiyoun,Diana - -
99 Shkreta,Katalea - -
100 Su,Zimo - -
101 Sun,Yichen - -
102 Huang,Michael - -
103 Appel,Kilian Rudi - -
104 Olberding,Noah - -
105 Olberding,Nick - -
106 Honnefelder,Martha - -
107 Yu,Hao - -
108 Aliyev,Yagub - -
109 Kalayli,Serkan Poyraz - -
110 Han,Xuan - -
111 Brown,Theodor - -
112 Brown,Benjamin - -
113 Ismail,Lea - -
114 Lvov,Dmitry - -