© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Redder,Jan-Philipp 2052 - 69 2043
2 Kraus,Linus 2036 - 58 1972
3 Langer,Wolfgang 2034 - 126 2068
4 Wokrina,Andre 2016 - 108 2078
5 Kautny,Fabian 1972 - 31 1819
6 Gutbier,Michael 1951 - 127 1998
7 Nys,Frank 1885 - 67 -
8 Wingerath,Felix 1885 - 49 1807
9 Meller,Gero 1883 - 24 1732
10 Dieckmann,Tashi 1868 - 14 -
11 Brinkmann-Xiao,Benedikt 1863 - 83 -
12 Walter,Marvin 1855 - 69 1895
13 Walter,Julian 1853 - 71 1968
14 Segermann,Nils 1823 - 20 1770
15 Paff,Volker 1742 - 42 -
16 Reichel,Norbert 1698 - 44 -
17 Breitmar,Felix 1687 - 20 -
18 Loge,Yannick 1679 - 16 -
19 Krausse,Georg 1641 - 84 -
20 Ricken,Harald 1632 - 36 1569
21 Meller,Nils 1632 - 34 1462
22 Mertens,Julian 1621 - 17 -
23 Dvornyk,Mark 1621 - 10 -
24 Lier,Dieter 1596 - 97 1758
25 Auth,Frederic 1548 - 38 -
26 Kliem,Jonathan 1546 - 16 -
27 Mertens,Sascha 1532 - 2 -
28 Grzemba,Alan 1528 - 20 -
29 Engels,Yang 1522 - 12 -
30 Geier,Nicolai 1511 - 15 -
31 Noga,Damian 1481 - 19 -
32 Becker-Dannenbaum,Alexander 1460 - 14 -
33 Sechi,Daniel 1436 - 5 -
34 Le,Lucas Minh 1416 - 6 -
35 El Guettabi,Anas 1365 - 15 -
36 Al,Paul 1317 - 7 -
37 Sabellek,Mika Leonard 1295 - 16 -
38 Kraus,Charlotte 1197 - 24 -
39 Westphal,Nika 1193 - 9 -
40 Wingerath,Ulrike 1191 - 2 -
41 El Guettabi,Amin 1171 - 13 -
42 Sabellek,Lauri Frederik 1158 - 15 -
43 Thome,Julia - -
44 Colak,Zübeyr - -
45 Kabir,Alexander - -
46 Beier,Jonas - -
47 Windmüller-Gleumes,Jakob - -
48 Bosman,Louis - -
49 Sechi,Alessandro - -
50 Nauels,Anton - -
51 Jin,Tobias - -
52 Lysenko,Eugen - -
53 Lysenko,Phillip - -
54 Chatzisfetkos,Nikolaos - -
55 Widecki,Finn Christian - -
56 Friedrich,Gloria - -
57 Kraus,Josefine - -
58 Engels,René - -
59 Vdovychenko,Ivan - -
60 Rödder,Stefan - -
61 Kraus,Regine - -
62 Jung,Jannick - -