U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Michelson,Nathan |
| TWZ: | 779 |
| DWZ: | 779 |
| Verein: | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Mohlberg,Alexander (4) | Schachgesellschaft Solingen e. V | ½ | |
| Runde 2 | S | Liu,Yichen (6) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1 | |
| Runde 3 | W | Estrin,Boris (5.5) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 1083 | 0 |
| Runde 4 | S | Kelm,Mateo (4.5) | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 793 | 0 |
| Runde 5 | W | Chen,Lucian (4) | Bahn-Schachklub Weiße Dame Weda | 1 | |
| Runde 6 | S | El Guettabi,Amin (4.5) | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1 | |
| Runde 7 | W | Grünwald,Alexander (4) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 1 | |
| Runde 8 | S | Shylov,Lev (5.5) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 0 | |
| Runde 9 | W | Özcan,Mete (4.5) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1 | |
| Gesamt | Ø 938 (2 Spieler) | 5.5 / 9 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
