U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Desoi,Aaron |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | Schachfreunde Moers e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Steinke,Emanuel (3) | Bahn-Schachklub Weiße Dame Weda | 1 | |
| Runde 2 | S | Estrin,Boris (5.5) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 1083 | 0 |
| Runde 3 | W | Botvinnik,Julius (7) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 1277 | 0 |
| Runde 4 | S | Schild,Elias (4.5) | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0 | |
| Runde 5 | W | Stremming,Carl (3) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1 | |
| Runde 6 | S | Liu,Yichen (6) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0 | |
| Runde 7 | W | Sabellek,Mika Leonard (4) | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0 | |
| Runde 8 | W | + | |||
| Runde 9 | S | Mohlberg,Alexander (4) | Schachgesellschaft Solingen e. V | 0 | |
| Gesamt | Ø 1180 (2 Spieler) | 3.0 / 8 40. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
