U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hu,Yichen |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | TSV Meerbusch e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Botvinnik,Julius (7) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 1277 | 0 |
| Runde 2 | S | Sabellek,Lauri Frederik (5) | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0 | |
| Runde 3 | W | Schreiner,Tom (1.5) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 1 | |
| Runde 4 | S | Subay,Emirhan (3.5) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 1 | |
| Runde 5 | W | Schild,Elias (4.5) | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0 | |
| Runde 6 | S | von Bassewitz,Friedrich (5) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0 | |
| Runde 7 | W | Schneckenburger,Dominik (3.5) | TSV Meerbusch e. V. | ½ | |
| Runde 8 | S | Maruschyk,Julian (2.5) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 1 | |
| Runde 9 | W | Kelm,Mateo (4.5) | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 793 | 0 |
| Gesamt | Ø 1035 (2 Spieler) | 3.5 / 9 36. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
