U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Jablkowski,Filip |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | Düsseldorfer Schachverein 1854 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Heilmann,Theo (7) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1236 | 0 |
| Runde 2 | W | Schneckenburger,Dominik (3.5) | TSV Meerbusch e. V. | 1 | |
| Runde 3 | S | von Bassewitz,Friedrich (5) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0 | |
| Runde 4 | W | Sabellek,Mika Leonard (4) | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0 | |
| Runde 5 | S | Köther,Mats (3) | TSV Meerbusch e. V. | 1 | |
| Runde 6 | W | Köhler,Ben (3.5) | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | ½ | |
| Runde 7 | S | Schild,Elias (4.5) | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0 | |
| Runde 8 | W | Born,Tian (2.5) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 1 | |
| Runde 9 | S | Kheirkhah,Mo (3) | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 | 1 | |
| Gesamt | Ø 1236 (1 Spieler) | 4.5 / 9 28. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
