U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Köhler,Ben |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Reuscher,Joel David (6) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1030 | 0 |
| Runde 2 | S | Subay,Emirhan (3.5) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 1 | |
| Runde 3 | W | Guan,Guoyou (5.5) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 764 | 0 |
| Runde 4 | S | Chen,Lucian (4) | Bahn-Schachklub Weiße Dame Weda | 1 | |
| Runde 5 | W | Aztekin,Kenan Mestan (4.5) | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 932 | 0 |
| Runde 6 | S | Jablkowski,Filip (4.5) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | ½ | |
| Runde 7 | W | Budke,Jasper (4) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 0 | |
| Runde 8 | S | Schneckenburger,Dominik (3.5) | TSV Meerbusch e. V. | 1 | |
| Runde 9 | W | El Guettabi,Amin (4.5) | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0 | |
| Gesamt | Ø 908 (3 Spieler) | 3.5 / 9 35. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
