U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Liu,Yichen |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | Düsseldorfer Schachverein 1854 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kelm,Mateo (4.5) | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 793 | ½ |
| Runde 2 | W | Michelson,Nathan (5.5) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 779 | 0 |
| Runde 3 | S | Stremming,Carl (3) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1 | |
| Runde 4 | S | El Guettabi,Amin (4.5) | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1 | |
| Runde 5 | W | Guan,Guoyou (5.5) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 764 | 0 |
| Runde 6 | W | Desoi,Aaron (3) | Schachfreunde Moers e. V. | 1 | |
| Runde 7 | S | Estrin,Boris (5.5) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 1083 | 1 |
| Runde 8 | W | Thielking,Björn (5.5) | Schachgesellschaft Solingen e. V | ½ | |
| Runde 9 | S | Qu,Tim (5) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 957 | 1 |
| Gesamt | Ø 875 (5 Spieler) | 6.0 / 9 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
