U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Sabellek,Mika Leonard |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Zhang,Luke (6) | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 759 | 1 |
| Runde 2 | S | Bardeli,Vitus (5) | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 | 792 | 0 |
| Runde 3 | W | Budke,Jasper (4) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 0 | |
| Runde 4 | S | Jablkowski,Filip (4.5) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1 | |
| Runde 5 | W | Grünwald,Alexander (4) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 0 | |
| Runde 6 | W | Gensel,Jonas (4.5) | Schachfreunde Moers e. V. | 0 | |
| Runde 7 | S | Desoi,Aaron (3) | Schachfreunde Moers e. V. | 1 | |
| Runde 8 | S | Kasemir,Mark (4) | TSV Meerbusch e. V. | 0 | |
| Runde 9 | W | Steinke,Emanuel (3) | Bahn-Schachklub Weiße Dame Weda | 1 | |
| Gesamt | Ø 775 (2 Spieler) | 4.0 / 9 32. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
