U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schild,Elias |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Born,Tian (2.5) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 1 | |
| Runde 2 | W | Shivkumar,Shreyas (9) | Schachgesellschaft Solingen e. V | 1056 | 0 |
| Runde 3 | S | Gensel,Jonas (4.5) | Schachfreunde Moers e. V. | 0 | |
| Runde 4 | W | Desoi,Aaron (3) | Schachfreunde Moers e. V. | 1 | |
| Runde 5 | S | Hu,Yichen (3.5) | TSV Meerbusch e. V. | 1 | |
| Runde 6 | S | Guan,Guoyou (5.5) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 764 | 0 |
| Runde 7 | W | Jablkowski,Filip (4.5) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1 | |
| Runde 8 | S | Zhang,Luke (6) | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 759 | 0 |
| Runde 9 | W | Aztekin,Kenan Mestan (4.5) | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 932 | ½ |
| Gesamt | Ø 877 (4 Spieler) | 4.5 / 9 26. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
