U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Estrin,Boris |
| TWZ: | 1083 |
| DWZ: | 1083 |
| Verein: | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kasemir,Mark (4) | TSV Meerbusch e. V. | 1 | |
| Runde 2 | W | Desoi,Aaron (3) | Schachfreunde Moers e. V. | 1 | |
| Runde 3 | S | Michelson,Nathan (5.5) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 779 | 1 |
| Runde 4 | W | Wingerath,Felix (7.5) | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1309 | 0 |
| Runde 5 | S | Shylov,Lev (5.5) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 0 | |
| Runde 6 | W | Kurakin,Martin (5) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | ½ | |
| Runde 7 | W | Liu,Yichen (6) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0 | |
| Runde 8 | S | Kelm,Mateo (4.5) | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 793 | 1 |
| Runde 9 | S | Giganov,Zakhar (5) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 1 | |
| Gesamt | Ø 960 (3 Spieler) | 5.5 / 9 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
