U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Shylov,Lev |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | Krefelder Schachklub Turm 1851 e |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Chen,Lucian (4) | Bahn-Schachklub Weiße Dame Weda | 1 | |
| Runde 2 | S | Guan,Guoyou (5.5) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 764 | 1 |
| Runde 3 | W | Kelm,Mateo (4.5) | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 793 | 1 |
| Runde 4 | S | Botvinnik,Julius (7) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 1277 | ½ |
| Runde 5 | W | Estrin,Boris (5.5) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 1083 | 1 |
| Runde 6 | S | Reuscher,Joel David (6) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1030 | 0 |
| Runde 7 | S | Wingerath,Felix (7.5) | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1309 | 0 |
| Runde 8 | W | Michelson,Nathan (5.5) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 779 | 1 |
| Runde 9 | W | Shivkumar,Shreyas (9) | Schachgesellschaft Solingen e. V | 1056 | 0 |
| Gesamt | Ø 1011 (8 Spieler) | 5.5 / 9 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
