U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Thielking,Björn |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | Schachgesellschaft Solingen e. V |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Giganov,Zakhar (5) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 1 | |
| Runde 2 | S | El Guettabi,Amin (4.5) | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1 | |
| Runde 3 | W | Reuscher,Joel David (6) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1030 | 0 |
| Runde 4 | S | Guan,Guoyou (5.5) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 764 | 1 |
| Runde 5 | W | Bardeli,Vitus (5) | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 | 792 | 0 |
| Runde 6 | S | Grünwald,Alexander (4) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 1 | |
| Runde 7 | W | Özcan,Mete (4.5) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1 | |
| Runde 8 | S | Liu,Yichen (6) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | ½ | |
| Runde 9 | S | Botvinnik,Julius (7) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 1277 | 0 |
| Gesamt | Ø 965 (4 Spieler) | 5.5 / 9 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
