U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | von Bassewitz,Friedrich |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | Düsseldorfer Schachverein 1854 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Grünwald,Alexander (4) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 0 | |
| Runde 2 | W | + | |||
| Runde 3 | W | Jablkowski,Filip (4.5) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1 | |
| Runde 4 | S | Zhang,Luke (6) | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 759 | 0 |
| Runde 5 | W | El Guettabi,Amin (4.5) | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0 | |
| Runde 6 | W | Hu,Yichen (3.5) | TSV Meerbusch e. V. | 1 | |
| Runde 7 | S | Gensel,Jonas (4.5) | Schachfreunde Moers e. V. | 0 | |
| Runde 8 | S | Budke,Jasper (4) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 1 | |
| Runde 9 | W | Kasemir,Mark (4) | TSV Meerbusch e. V. | 1 | |
| Gesamt | Ø 759 (1 Spieler) | 5.0 / 8 20. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
