U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Reuscher,Joel David |
| TWZ: | 1030 |
| DWZ: | 1030 |
| Verein: | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Köhler,Ben (3.5) | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1 | |
| Runde 2 | W | Gensel,Jonas (4.5) | Schachfreunde Moers e. V. | 1 | |
| Runde 3 | S | Thielking,Björn (5.5) | Schachgesellschaft Solingen e. V | 1 | |
| Runde 4 | W | Heilmann,Theo (7) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1236 | 0 |
| Runde 5 | S | Giganov,Zakhar (5) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 1 | |
| Runde 6 | W | Shylov,Lev (5.5) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 1 | |
| Runde 7 | W | Botvinnik,Julius (7) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 1277 | 0 |
| Runde 8 | S | Zhang,Samuel (6) | TSV Meerbusch e. V. | 0 | |
| Runde 9 | W | Bardeli,Vitus (5) | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 | 792 | 1 |
| Gesamt | Ø 1101 (3 Spieler) | 6.0 / 9 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
