U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Qu,Tim |
| TWZ: | 957 |
| DWZ: | 957 |
| Verein: | Düsseldorfer Schachverein 1854 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Köther,Mats (3) | TSV Meerbusch e. V. | 1 | |
| Runde 2 | S | Zhang,Samuel (6) | TSV Meerbusch e. V. | 0 | |
| Runde 3 | W | Kasemir,Mark (4) | TSV Meerbusch e. V. | 1 | |
| Runde 4 | S | Giganov,Zakhar (5) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 0 | |
| Runde 5 | W | Kelm,Mateo (4.5) | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 793 | 1 |
| Runde 6 | S | Özcan,Mete (4.5) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0 | |
| Runde 7 | W | Steinke,Emanuel (3) | Bahn-Schachklub Weiße Dame Weda | 1 | |
| Runde 8 | S | Sabellek,Lauri Frederik (5) | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1 | |
| Runde 9 | W | Liu,Yichen (6) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0 | |
| Gesamt | Ø 793 (1 Spieler) | 5.0 / 9 18. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
