U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kelm,Mateo |
| TWZ: | 793 |
| DWZ: | 793 |
| Verein: | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Liu,Yichen (6) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | ½ | |
| Runde 2 | S | Mohlberg,Alexander (4) | Schachgesellschaft Solingen e. V | 1 | |
| Runde 3 | S | Shylov,Lev (5.5) | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 0 | |
| Runde 4 | W | Michelson,Nathan (5.5) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 779 | 1 |
| Runde 5 | S | Qu,Tim (5) | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 957 | 0 |
| Runde 6 | W | Kneißl,Laurenz (5) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 764 | 1 |
| Runde 7 | S | Kurakin,Martin (5) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 0 | |
| Runde 8 | W | Estrin,Boris (5.5) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 1083 | 0 |
| Runde 9 | S | Hu,Yichen (3.5) | TSV Meerbusch e. V. | 1 | |
| Gesamt | Ø 895 (4 Spieler) | 4.5 / 9 25. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
