U10 VJEM Niederrhein: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wingerath,Felix | 1309 | 6.5 | 6.630 | 8 | 1252 | 1001 | 6½ / 8 | 1303 | -6 |
| 2 | Botvinnik,Julius | 1277 | 4.0 | 4.570 | 8 | 1192 | 1067 | 4 / 6 | 1244 | -33 |
| 3 | Heilmann,Theo | 1236 | 5.0 | 5.000 | 5 | 1205 | 1047 | 5 / 7 | 1236 | 0 |
| 4 | Estrin,Boris | 1083 | 3.5 | 4.880 | 10 | 916 | 916 | 3½ / 7 | 1018 | -65 |
| 5 | Shivkumar,Shreyas | 1056 | 7.0 | 2.960 | 5 | 1786 | 1119 | 7 / 7 | 1325 | 269 |
| 6 | Reuscher,Joel David | 1030 | 3.0 | 2.890 | 5 | 1043 | 1043 | 3 / 6 | 1038 | 8 |
| 7 | Qu,Tim | 957 | 1.0 | 2.370 | 15 | - | 889 | 1 / 4 | 899 | -58 |
| 8 | Aztekin,Kenan Mestan | 932 | 1.0 | 1.910 | 16 | 801 | 1041 | 1 / 5 | 897 | -35 |
| 9 | Kelm,Mateo | 793 | 2.5 | 2.560 | 34 | 799 | 901 | 2½ / 7 | 792 | -1 |
| 10 | Bardeli,Vitus | 792 | 2.0 | 1.580 | 5 | 894 | 1019 | 2 / 6 | 823 | 31 |
| 11 | Michelson,Nathan | 779 | 1.0 | 1.160 | 37 | - | 951 | 1 / 4 | 776 | -3 |
| 12 | Guan,Guoyou | 764 | 1.5 | 1.090 | 5 | - | 953 | 1½ / 4 | 800 | 36 |
| 13 | Kneißl,Laurenz | 764 | 0.0 | 0.940 | 40 | - | 967 | 0 / 3 | 747 | -17 |
| 14 | Zhang,Luke | 759 | 1.0 | 0.850 | 5 | - | 938 | 1 / 3 | 774 | 15 |
| 15 | Born,Tian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 16 | Budke,Jasper | - | 0.0 | - | - | - | 1040 | 0 / 3 | - | - |
| 17 | Chaganti,Prahasith Reddy | - | 2.0 | - | - | 952 | 1024 | 2 / 5 | 931 | - |
| 18 | Chen,Lucian | - | 0.0 | - | - | - | 879 | 0 / 3 | - | - |
| 19 | Desoi,Aaron | - | 0.0 | - | - | - | 1076 | 0 / 3 | - | - |
| 20 | El Guettabi,Amin | - | 0.0 | - | - | - | 824 | 0 / 2 | - | - |
| 21 | Gensel,Jonas | - | 0.0 | - | - | - | 897 | 0 / 2 | - | - |
| 22 | Giganov,Zakhar | - | 2.0 | - | - | 887 | 959 | 2 / 5 | 807 | - |
| 23 | Grünwald,Alexander | - | 0.0 | - | - | - | 825 | 0 / 3 | - | - |
| 24 | Haefs,Henry | - | 0.0 | - | - | - | 1309 | 0 / 1 | - | - |
| 25 | Hu,Yichen | - | 0.0 | - | - | - | 1035 | 0 / 2 | - | - |
| 26 | Jablkowski,Filip | - | 0.0 | - | - | - | 1236 | 0 / 1 | - | - |
| 27 | Kasemir,Mark | - | 0.0 | - | - | - | 935 | 0 / 3 | - | - |
| 28 | Kheirkhah,Mo | - | 0.0 | - | - | - | 908 | 0 / 2 | - | - |
| 29 | Köhler,Ben | - | 0.0 | - | - | - | 909 | 0 / 3 | - | - |
| 30 | Köther,Mats | - | 0.0 | - | - | - | 882 | 0 / 2 | - | - |
| 31 | Kurakin,Martin | - | 3.0 | - | - | 791 | 841 | 3 / 7 | 798 | - |
| 32 | Liu,Yichen | - | 2.5 | - | - | 875 | 875 | 2½ / 5 | 868 | - |
| 33 | Maruschyk,Julian | - | 0.0 | - | - | - | 780 | 0 / 4 | - | - |
| 34 | Mohlberg,Alexander | - | 0.5 | - | - | - | 786 | ½ / 2 | - | - |
| 35 | Özcan,Mete | - | 2.0 | - | - | - | 839 | 2 / 5 | - | - |
| 36 | Sabellek,Lauri Frederik | - | 0.0 | - | - | - | 896 | 0 / 4 | - | - |
| 37 | Sabellek,Mika Leonard | - | 1.0 | - | - | - | 776 | 1 / 2 | - | - |
| 38 | Schild,Elias | - | 0.5 | - | - | - | 878 | ½ / 4 | - | - |
| 39 | Schneckenburger,Dominik | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 40 | Schreiner,Tom | - | 0.0 | - | - | - | 931 | 0 / 1 | - | - |
| 41 | Shylov,Lev | - | 4.5 | - | - | 1054 | 1011 | 4½ / 8 | 1061 | - |
| 42 | Steinke,Emanuel | - | 0.0 | - | - | - | 865 | 0 / 4 | - | - |
| 43 | Stremming,Carl | - | 0.0 | - | - | - | 814 | 0 / 2 | - | - |
| 44 | Subay,Emirhan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
| 45 | Thielking,Björn | - | 2.5 | - | - | 866 | 923 | 2½ / 6 | 838 | - |
| 46 | von Bassewitz,Friedrich | - | 0.0 | - | - | - | 759 | 0 / 1 | - | - |
| 47 | Zhang,Samuel | - | 4.0 | - | - | 1072 | 1022 | 4 / 7 | 1086 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
