U10w VJEM Niederrhein: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feldhaus,Lena (2) | 742 | - | Kühn,Nicole (2) | 1135 | ½:½ | ||
| 2 | Özdemir,Anna-Valentina (2) | 773 | - | Kraus,Charlotte (2) | 758 | 1:0 | ||
| 3 | Ai,Muxun (1) | - | - | Michelson,Sara (1) | - | 0:1 | ||
| 4 | Huber,Ricarda (1) | - | - | Brower-Rabinowitsch,Zoe (1) | - | 0:1 | ||
| 5 | Vasiljevic,Iva (1) | - | - | Gutkin,Dalia (1) | - | 0:1 | ||
| 6 | Kallmayer,Luise (0.5) | - | - | Kamann,Charlotte (1) | - | 0:1 | ||
| 7 | Alugili,Celine (0) | - | - | Granska,Marie (0.5) | - | 0:1 | ||
| 8 | Dümpelmann,Mona (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
