U10w VJEM Niederrhein: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutkin,Dalia (3) | - | - | Kühn,Nicole (3.5) | 1135 | 0:1 | ||
| 2 | Feldhaus,Lena (3.5) | 742 | - | Özdemir,Anna-Valentina (3) | 773 | 1:0 | ||
| 3 | Granska,Marie (2.5) | - | - | Kamann,Charlotte (3) | - | 0:1 | ||
| 4 | Michelson,Sara (2) | - | - | Kraus,Charlotte (2) | 758 | 0:1 | ||
| 5 | Brower-Rabinowitsch,Zoe (2) | - | - | Ai,Muxun (2) | - | 1:0 | ||
| 6 | Vasiljevic,Iva (1) | - | - | Dümpelmann,Mona (1.5) | - | ½:½ | ||
| 7 | Huber,Ricarda (1) | - | - | Alugili,Celine (1) | - | 0:1 | ||
| 8 | Kallmayer,Luise (1) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
