U10w VJEM Niederrhein: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kühn,Nicole (4.5) | 1135 | - | Kamann,Charlotte (4) | - | ½:½ | ||
| 2 | Feldhaus,Lena (4.5) | 742 | - | Brower-Rabinowitsch,Zoe (3) | - | 1:0 | ||
| 3 | Özdemir,Anna-Valentina (3) | 773 | - | Gutkin,Dalia (3) | - | 0:1 | ||
| 4 | Kraus,Charlotte (3) | 758 | - | Granska,Marie (2.5) | - | 1:0 | ||
| 5 | Ai,Muxun (2) | - | - | Dümpelmann,Mona (2) | - | 1:0 | ||
| 6 | Kallmayer,Luise (2) | - | - | Michelson,Sara (2) | - | 0:1 | ||
| 7 | Alugili,Celine (2) | - | - | Vasiljevic,Iva (1.5) | - | ½:½ | ||
| 8 | Huber,Ricarda (1) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
