U10w VJEM Niederrhein: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granska,Marie (3.5) | - | - | Feldhaus,Lena (6.5) | 742 | 0:1 | ||
| 2 | Kühn,Nicole (6) | 1135 | - | Brower-Rabinowitsch,Zoe (4) | - | 1:0 | ||
| 3 | Kamann,Charlotte (5.5) | - | - | Kraus,Charlotte (4) | 758 | 0:1 | ||
| 4 | Ai,Muxun (3) | - | - | Gutkin,Dalia (4) | - | 0:1 | ||
| 5 | Özdemir,Anna-Valentina (4) | 773 | - | Vasiljevic,Iva (2.5) | - | 1:0 | ||
| 6 | Huber,Ricarda (2.5) | - | - | Michelson,Sara (3) | - | 0:1 | ||
| 7 | Alugili,Celine (2.5) | - | - | Dümpelmann,Mona (2) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
