U10w VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kallmayer,Luise |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | TSV Meerbusch e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ai,Muxun (4) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 0 | |
| Runde 2 | S | Granska,Marie (4.5) | Bahn-SK Weiße Dame Weda | ½ | |
| Runde 3 | W | Kamann,Charlotte (5.5) | SF Brett vor'm Kopp D | 0 | |
| Runde 4 | S | Dümpelmann,Mona (2) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | ½ | |
| Runde 5 | W | + | |||
| Runde 6 | W | Michelson,Sara (4) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 0 | |
| Gesamt | - | 2.0 / 5 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
