U10w VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kamann,Charlotte |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | SF Brett vor'm Kopp D |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Alugili,Celine (3.5) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 1 | |
| Runde 2 | W | Feldhaus,Lena (8.5) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 742 | 0 |
| Runde 3 | S | Kallmayer,Luise (2) | TSV Meerbusch e. V. | 1 | |
| Runde 4 | W | Michelson,Sara (4) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 1 | |
| Runde 5 | S | Granska,Marie (4.5) | Bahn-SK Weiße Dame Weda | 1 | |
| Runde 6 | S | Kühn,Nicole (8) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 1135 | ½ |
| Runde 7 | W | Ai,Muxun (4) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 1 | |
| Runde 8 | W | Kraus,Charlotte (6) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 758 | 0 |
| Runde 9 | S | Gutkin,Dalia (6) | Bahn-SK Weiße Dame Weda | 0 | |
| Gesamt | Ø 878 (3 Spieler) | 5.5 / 9 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
