U10w VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Vasiljevic,Iva |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | Düsseldorfer SK 14/25 e. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | + | |||
| Runde 2 | S | Kraus,Charlotte (6) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 758 | 0 |
| Runde 3 | W | Gutkin,Dalia (6) | Bahn-SK Weiße Dame Weda | 0 | |
| Runde 4 | S | Ai,Muxun (4) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 0 | |
| Runde 5 | W | Dümpelmann,Mona (2) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | ½ | |
| Runde 6 | S | Alugili,Celine (3.5) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | ½ | |
| Runde 7 | W | Huber,Ricarda (2.5) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | ½ | |
| Runde 8 | S | Özdemir,Anna-Valentina (6) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 773 | 0 |
| Runde 9 | W | Granska,Marie (4.5) | Bahn-SK Weiße Dame Weda | 0 | |
| Gesamt | Ø 765 (2 Spieler) | 2.5 / 8 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
