U10w VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kraus,Charlotte |
| TWZ: | 758 |
| DWZ: | 758 |
| Verein: | SK Turm Schiefbahn 1931 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Gutkin,Dalia (6) | Bahn-SK Weiße Dame Weda | 1 | |
| Runde 2 | W | Vasiljevic,Iva (2.5) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 1 | |
| Runde 3 | S | Özdemir,Anna-Valentina (6) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 773 | 0 |
| Runde 4 | W | Feldhaus,Lena (8.5) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 742 | 0 |
| Runde 5 | S | Michelson,Sara (4) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 1 | |
| Runde 6 | W | Granska,Marie (4.5) | Bahn-SK Weiße Dame Weda | 1 | |
| Runde 7 | W | Kühn,Nicole (8) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 1135 | 0 |
| Runde 8 | S | Kamann,Charlotte (5.5) | SF Brett vor'm Kopp D | 1 | |
| Runde 9 | S | Brower-Rabinowitsch,Zoe (4) | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 | 1 | |
| Gesamt | Ø 883 (3 Spieler) | 6.0 / 9 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
