U10w VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Dümpelmann,Mona |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kühn,Nicole (8) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 1135 | 0 |
| Runde 2 | S | Huber,Ricarda (2.5) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 0 | |
| Runde 3 | W | + | |||
| Runde 4 | W | Kallmayer,Luise (2) | TSV Meerbusch e. V. | ½ | |
| Runde 5 | S | Vasiljevic,Iva (2.5) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | ½ | |
| Runde 6 | S | Ai,Muxun (4) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 0 | |
| Runde 7 | W | Granska,Marie (4.5) | Bahn-SK Weiße Dame Weda | 0 | |
| Runde 8 | S | Alugili,Celine (3.5) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 0 | |
| Runde 9 | W | Özdemir,Anna-Valentina (6) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 773 | 0 |
| Gesamt | Ø 954 (2 Spieler) | 2.0 / 8 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
