U12 VJEM Niederrhein: Runde 3, 04. Januar 2023 13:45 Uhr
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraus,Linus (2) | 1552 | - | Wingerath,Felix (2) | 1284 | +/- | ||
| 2 | Faizi,Atal (2) | 1418 | - | Meijers,Janis (2) | - | 0:1 | ||
| 3 | Zander,Vincent (2) | 1215 | - | Heilmann,Theo (1) | 1215 | 1:0 | ||
| 4 | Bardeli,Vitus (1) | - | - | Kovalyov,Dima (1) | 1538 | 0:1 | ||
| 5 | Aztekin,Kenan Mestan (1) | 938 | - | Shivkumar,Shreyas (1) | 969 | 0:1 | ||
| 6 | Hu,Leon (1) | - | - | Riebienkov,Mark (1) | 964 | 0:1 | ||
| 7 | Kreibich,Finian (1) | - | - | Meller,Nils (1) | 956 | ½:½ | ||
| 8 | Reuscher,Joel David (0) | 942 | - | Akcapinar,Timur (0.5) | 1392 | 1:0 | ||
| 9 | Behrmann,Henri (0.5) | 787 | - | Feldhaus,Julius (0) | 842 | 1:0 | ||
| 10 | Freund,Theodor Christian (0) | - | - | Aliyev,Davud (0) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
