U12 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Freund,Theodor Christian (3) | SV Wesel | 1 | |
| Runde 2 | S | Kovalyov,Dima (5) | SG Solingen | 1538 | 1 |
| Runde 3 | W | Heilmann,Theo (5) | Schachfüchse Kempen | 1215 | 1 |
| Runde 4 | S | Kraus,Linus (5) | SK Turm Schiefbahn | 1552 | 1 |
| Runde 5 | W | Meijers,Janis (5) | SG Solingen | 1 | |
| Runde 6 | S | Faizi,Atal (4.5) | Mönchengladbacher SV | 1418 | ½ |
| Runde 7 | S | Shivkumar,Shreyas (3.5) | SG Solingen | 969 | ½ |
| Gesamt | Ø 1338 (5 Spieler) | 6.0 / 7 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
