U14 VJEM Niederrhein: Runde 7, 07. Januar 2023 08:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li,Hewei (5.5) | 1739 | - | Meyyappan,Subramanian (4) | - | 1:0 | ||
| 2 | Xue,Luka (4.5) | 1713 | - | Bartels,Jona Henrik (3.5) | 1425 | 1:0 | ||
| 3 | Gülcan,Batuhan Ege (3.5) | 1510 | - | Fietz,Nils (4) | 1641 | ½:½ | ||
| 4 | Khalil,Zorba (3) | 1054 | - | Wendrich,Finn (4) | 1635 | 0:1 | ||
| 5 | Hesse,Frederik (3) | 1138 | - | Babayigit,Kerem (2.5) | 1084 | 1:0 | ||
| 6 | Meyer,Henry Paul (3) | 989 | - | Malmström,Arne (2.5) | 1010 | 1:0 | ||
| 7 | Monz,Cornelius (2) | - | - | Heitzer,Benedikt (1) | - | +/- | ||
| 8 | Heinke,Marian (1) | 784 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
