U14w VJEM Niederrhein: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janssen,Mareike | 1081 | 2.0 | 2.100 | 10 | - | 918 | 2 / 3 | 1075 | -6 | |
| 2 | Kempkens,Mathilda | 1080 | 1.5 | 1.240 | 5 | - | 987 | 1½ / 2 | 1110 | 30 | |
| 3 | Fetahovic,Maida | 892 | 0.5 | 0.510 | 20 | - | 1081 | ½ / 2 | 892 | 0 | |
| 4 | Lensing,Mila | 782 | 0.0 | 0.150 | 36 | - | 1081 | 0 / 1 | 779 | -3 | |
| 5 | Hülsbusch,Lea Marie | - | 2.0 | - | - | - | 959 | 2 / 4 | - | - | |
| 6 | Freund,Dorothea | - | 0.0 | - | - | - | 959 | 0 / 4 | - | - | |
| 7 | Kraus,Charlotte | - | 0.0 | - | - | - | 959 | 0 / 4 | - | - | |
| 8 | Feldhaus,Lena | - | 0.0 | - | - | - | 1018 | 0 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
