U16 VJEM Niederrhein: Runde 2, 04. Januar 2023 08:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janssen,Arne (1) | 1669 | - | Vortmeier,Jan (1) | 1855 | 0:1 | ||
| 2 | Mänken,Merlin (1) | 1830 | - | Hesse,Lucas (1) | 1332 | 1:0 | ||
| 3 | Pogorelow,Benjamin (1) | 1601 | - | Feldhammer,Oskar (1) | 1730 | ½:½ | ||
| 4 | Bitter,Daniel (1) | 1141 | - | Schmidt,Boris (1) | 1676 | 0:1 | ||
| 5 | Schuricht,Paul Alexander (0) | 1704 | - | Schneider,Ferdinand (0) | 1449 | ½:½ | ||
| 6 | Shivkumar,Siddharth (0) | 1845 | - | Eichert,Jonathan (0) | 1266 | 0:1 | ||
| 7 | Sharma,Aarush (0) | 1548 | - | Tuma,Milan (0) | 799 | 1:0 | ||
| 8 | Tuma,Milad (0) | 1104 | - | Balla,Aanand (0) | 1458 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
