U16 VJEM Niederrhein: Runde 7, 07. Januar 2023 08:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vortmeier,Jan (6) | 1855 | - | Schmidt,Boris (4) | 1676 | 0:1 | ||
| 2 | Pogorelow,Benjamin (3.5) | 1601 | - | Mänken,Merlin (4.5) | 1830 | ½:½ | ||
| 3 | Sharma,Aarush (4) | 1548 | - | Shivkumar,Siddharth (3) | 1845 | ½:½ | ||
| 4 | Feldhammer,Oskar (3.5) | 1730 | - | Hesse,Lucas (3) | 1332 | 1:0 | ||
| 5 | Eichert,Jonathan (3) | 1266 | - | Schneider,Ferdinand (2.5) | 1449 | ½:½ | ||
| 6 | Janssen,Arne (2.5) | 1669 | - | Balla,Aanand (2.5) | 1458 | ½:½ | ||
| 7 | Bitter,Daniel (2) | 1141 | - | Schuricht,Paul Alexander (2.5) | 1704 | 0:1 | ||
| 8 | Tuma,Milad (1.5) | 1104 | - | Tuma,Milan (0) | 799 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
