U16 VJEM Niederrhein: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SuWe | miBu(-2) | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vortmeier,Jan | PSV Duisburg | 1855 | 7 | 6.0 | 27.0 | 20.0 | 6 | |
| 2. | Mänken,Merlin | Elberfelder SG | 1830 | 7 | 5.0 | 21.5 | 21.0 | 4 | |
| 3. | Schmidt,Boris | Düsseldorfer SV | 1676 | 7 | 5.0 | 19.0 | 19.0 | 5 | |
| 4. | Sharma,Aarush | Düsseldorfer SV | 1548 | 7 | 4.5 | 17.5 | 20.5 | 3 | |
| 5. | Feldhammer,Oskar | Bahn-SC Wuppertal | 1730 | 7 | 4.5 | 17.5 | 17.5 | 3 | |
| 6. | Pogorelow,Benjamin | SF Gerresheim | 1601 | 7 | 4.0 | 17.5 | 22.5 | 3 | |
| 7. | Eichert,Jonathan | Mönchengladbacher SV | 1266 | 7 | 3.5 | 13.5 | 19.0 | 3 | |
| 8. | Shivkumar,Siddharth | SG Solingen | 1845 | 7 | 3.5 | 11.5 | 15.5 | 3 | |
| 9. | Schuricht,Paul Alexander | Krefelder SK Turm | 1704 | 7 | 3.5 | 11.5 | 14.5 | 2 | |
| 10. | Hesse,Lucas | Schachfüchse Kempen | 1332 | 7 | 3.0 | 16.0 | 20.5 | 3 | |
| 11. | Janssen,Arne | Mönchengladbacher SV | 1669 | 7 | 3.0 | 13.0 | 17.5 | 1 | |
| 12. | Schneider,Ferdinand | SG Solingen | 1449 | 7 | 3.0 | 10.0 | 16.0 | 1 | |
| 13. | Balla,Aanand | SG Solingen | 1458 | 7 | 3.0 | 10.0 | 15.5 | 2 | |
| 14. | Tuma,Milad | PSV Duisburg | 1104 | 7 | 2.5 | 9.5 | 15.5 | 2 | |
| 15. | Bitter,Daniel | SF WSB-Krefeld | 1141 | 7 | 2.0 | 9.0 | 16.5 | 2 | |
| 16. | Tuma,Milan | PSV Duisburg | 799 | 7 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager
