U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Estrin,Boris |
| TWZ: | 939 |
| DWZ: | 939 |
| Verein: | Düsseldorfer SK 14/25 e. |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2015 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Liebig,Jakub (4) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1 | |
| Runde 2 | W | Dötter,Jonathan (4) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1 | |
| Runde 3 | W | Heilmann,Theo (6) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1550 | 0 |
| Runde 4 | S | Liu,Yichen (6.5) | Düsseldorfer SV 1854 | 907 | 0 |
| Runde 5 | W | Guliyev,Kamran (5) | Düsseldorfer SV 1854 | 1 | |
| Runde 6 | S | Herawi,Erwin (5) | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Vie | 1 | |
| Runde 7 | W | Albarran Timmerberg,Rodrigo (5) | Düsseldorfer SK 14/25 e.V. | 1 | |
| Runde 8 | S | Sabellek,Mika Leonard (6) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 810 | 1 |
| Runde 9 | W | Shivkumar,Shreyas (8.5) | SG Solingen e. V | 1569 | ½ |
| Gesamt | Ø 1209 (4 Spieler) | 6.5 / 9 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
