U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Liu,Yichen |
| TWZ: | 907 |
| DWZ: | 907 |
| Verein: | Düsseldorfer SV 1854 |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2014 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Plötz,Vincent (0) | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | 1 | |
| Runde 2 | W | Stegbauer,Clemens (5) | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 | 1 | |
| Runde 3 | S | Gwardak,Jakob (7) | SV Dinslaken 1923 e. V | 1215 | ½ |
| Runde 4 | W | Estrin,Boris (6.5) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 939 | 1 |
| Runde 5 | W | Rudnizki,Valentin (6.5) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 1070 | 0 |
| Runde 6 | S | Sabellek,Mika Leonard (6) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 810 | 1 |
| Runde 7 | W | Ni,Wilhelm Zeyin (5.5) | Düsseldorfer SV 1854 | 1041 | 1 |
| Runde 8 | S | Shivkumar,Shreyas (8.5) | SG Solingen e. V | 1569 | 0 |
| Runde 9 | W | Badowski,Noah (5) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1 | |
| Gesamt | Ø 1107 (6 Spieler) | 6.5 / 9 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
