U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | von Bassewitz,Friedrich |
| TWZ: | 849 |
| DWZ: | 849 |
| Verein: | Düsseldorfer SV 1854 |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2015 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Pytlak,Luca Janek (4) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1 | |
| Runde 2 | W | Valentin,Eric (4.5) | Krefelder SK Turm 1851 e | 1 | |
| Runde 3 | S | Chaganti,Prahasith Reddy (6.5) | Mönchengladbacher SV 1 | 1043 | 0 |
| Runde 4 | W | Budke,Jasper (4.5) | Krefelder SK Turm 1851 e | ½ | |
| Runde 5 | W | Guan,Guoyou (7) | Düsseldorfer SV 1854 | 958 | 0 |
| Runde 6 | S | Cheng,Eason (5) | Düsseldorfer SK 14/25 e.V. | 1 | |
| Runde 7 | W | Aliyev,Yusif (4) | Düsseldorfer SV 1854 | 800 | 1 |
| Runde 8 | S | Liu,Taihe (5.5) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 810 | ½ |
| Runde 9 | W | Zhang,Eric (5.5) | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | ½ | |
| Gesamt | Ø 902 (4 Spieler) | 5.5 / 9 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
