U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Jablkowski,Filip |
| TWZ: | 814 |
| DWZ: | 814 |
| Verein: | Düsseldorfer SV 1854 |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2015 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Rademacher,Jonathan (3.5) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 1 | |
| Runde 2 | S | Heilmann,Theo (6) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1550 | 0 |
| Runde 3 | W | Hu,Yichen (3) | TSV Meerbusch e. V. | 1 | |
| Runde 4 | S | Guliyev,Kamran (5) | Düsseldorfer SV 1854 | 1 | |
| Runde 5 | S | Soni,Aviraj (3) | Oberbilker SV 1960 | 1 | |
| Runde 6 | W | Gwardak,Jakob (7) | SV Dinslaken 1923 e. V | 1215 | 0 |
| Runde 7 | S | Zhang,Luke (5) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 744 | 0 |
| Runde 8 | W | Chaganti,Prahasith Reddy (6.5) | Mönchengladbacher SV 1 | 1043 | 0 |
| Runde 9 | S | Joshi,Shrihan (5) | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | 0 | |
| Gesamt | Ø 1138 (4 Spieler) | 4.0 / 9 31. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
