U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Liu,Taihe |
| TWZ: | 810 |
| DWZ: | 810 |
| Verein: | OSC Rheinhausen 04 e. V. |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2016 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schell,Levin Noel (4) | SF 1974 Heinsberg e. | 1 | |
| Runde 2 | W | Shivkumar,Shreyas (8.5) | SG Solingen e. V | 1569 | 0 |
| Runde 3 | S | Pytlak,Luca Janek (4) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1 | |
| Runde 4 | W | Dötter,Jonathan (4) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1 | |
| Runde 5 | S | Gwardak,Jakob (7) | SV Dinslaken 1923 e. V | 1215 | 0 |
| Runde 6 | W | Joshi,Shrihan (5) | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | 1 | |
| Runde 7 | S | Schoofs,Anton (6) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 0 | |
| Runde 8 | W | von Bassewitz,Friedrich (5.5) | Düsseldorfer SV 1854 | 849 | ½ |
| Runde 9 | S | Zhang,Luke (5) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 744 | 1 |
| Gesamt | Ø 1094 (4 Spieler) | 5.5 / 9 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
