U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Zhang,Luke |
| TWZ: | 744 |
| DWZ: | 744 |
| Verein: | SK Turm Schiefbahn 1931 |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2014 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Soni,Aviraj (3) | Oberbilker SV 1960 | 0 | |
| Runde 2 | S | Plötz,Vincent (0) | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | 1 | |
| Runde 3 | W | Kostic,Jovan (5) | Oberbilker SV 1960 | 1 | |
| Runde 4 | S | Stegbauer,Clemens (5) | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 | 1 | |
| Runde 5 | W | Ni,Wilhelm Zeyin (5.5) | Düsseldorfer SV 1854 | 1041 | 0 |
| Runde 6 | S | Zhang,Eric (5.5) | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | 1 | |
| Runde 7 | W | Jablkowski,Filip (4) | Düsseldorfer SV 1854 | 814 | 1 |
| Runde 8 | S | Gwardak,Jakob (7) | SV Dinslaken 1923 e. V | 1215 | 0 |
| Runde 9 | W | Liu,Taihe (5.5) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 810 | 0 |
| Gesamt | Ø 970 (4 Spieler) | 5.0 / 9 17. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
