U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Badowski,Noah |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | OSC Rheinhausen 04 e. V. |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2016 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Stegbauer,Clemens (5) | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 | 0 | |
| Runde 2 | S | Poddubskiy,Artjom (2.5) | Krefelder SK Turm 1851 e | 1 | |
| Runde 3 | W | Soni,Aviraj (3) | Oberbilker SV 1960 | 0 | |
| Runde 4 | S | Sereda,Daniil (4) | TSV Meerbusch e. V. | 1 | |
| Runde 5 | W | Kostic,Jovan (5) | Oberbilker SV 1960 | 1 | |
| Runde 6 | S | Aliyev,Yusif (4) | Düsseldorfer SV 1854 | 800 | 0 |
| Runde 7 | S | Pytlak,Luca Janek (4) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1 | |
| Runde 8 | W | Dötter,Jonathan (4) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1 | |
| Runde 9 | S | Liu,Yichen (6.5) | Düsseldorfer SV 1854 | 907 | 0 |
| Gesamt | Ø 853 (2 Spieler) | 5.0 / 9 23. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
