U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Budke,Jasper |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | Krefelder SK Turm 1851 e |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2014 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Willemsen,Julian (3) | Krefelder SK Turm 1851 e | 1 | |
| Runde 2 | S | Guan,Guoyou (7) | Düsseldorfer SV 1854 | 958 | 0 |
| Runde 3 | W | Zhang,Eric (5.5) | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | 1 | |
| Runde 4 | S | von Bassewitz,Friedrich (5.5) | Düsseldorfer SV 1854 | 849 | ½ |
| Runde 5 | W | El Guettabi,Amin (4) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 802 | 0 |
| Runde 6 | S | Valentin,Eric (4.5) | Krefelder SK Turm 1851 e | 1 | |
| Runde 7 | S | Chaganti,Prahasith Reddy (6.5) | Mönchengladbacher SV 1 | 1043 | 0 |
| Runde 8 | W | Sabellek,Lauri Frederik (5) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 905 | 0 |
| Runde 9 | S | Uka,Rion (3.5) | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | 1 | |
| Gesamt | Ø 911 (5 Spieler) | 4.5 / 9 29. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
