U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Guliyev,Kamran |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | Düsseldorfer SV 1854 |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2016 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Shivkumar,Shreyas (8.5) | SG Solingen e. V | 1569 | 0 |
| Runde 2 | W | Schell,Levin Noel (4) | SF 1974 Heinsberg e. | 1 | |
| Runde 3 | S | Glücks,Alexander Daniel (5) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 953 | 1 |
| Runde 4 | W | Jablkowski,Filip (4) | Düsseldorfer SV 1854 | 814 | 0 |
| Runde 5 | S | Estrin,Boris (6.5) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 939 | 0 |
| Runde 6 | W | Liebig,Jakub (4) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1 | |
| Runde 7 | S | Soni,Aviraj (3) | Oberbilker SV 1960 | 1 | |
| Runde 8 | W | Michelson,Nathan (6) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 973 | 0 |
| Runde 9 | S | El Guettabi,Amin (4) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 802 | 1 |
| Gesamt | Ø 1008 (6 Spieler) | 5.0 / 9 24. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
