U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Gwardak,Jakob |
| TWZ: | 1215 |
| DWZ: | 1215 |
| Verein: | SV Dinslaken 1923 e. V |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2015 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Hinrichs,Ilias (3) | TSV Meerbusch e. V. | 1 | |
| Runde 2 | S | El Guettabi,Amin (4) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 802 | 1 |
| Runde 3 | W | Liu,Yichen (6.5) | Düsseldorfer SV 1854 | 907 | ½ |
| Runde 4 | S | Guan,Guoyou (7) | Düsseldorfer SV 1854 | 958 | ½ |
| Runde 5 | W | Liu,Taihe (5.5) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 810 | 1 |
| Runde 6 | S | Jablkowski,Filip (4) | Düsseldorfer SV 1854 | 814 | 1 |
| Runde 7 | S | Shivkumar,Shreyas (8.5) | SG Solingen e. V | 1569 | 0 |
| Runde 8 | W | Zhang,Luke (5) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 744 | 1 |
| Runde 9 | W | Heilmann,Theo (6) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1550 | 1 |
| Gesamt | Ø 1019 (8 Spieler) | 7.0 / 9 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
