U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Joshi,Shrihan |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | Polizeisport-Verein Duisburg 192 |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2017 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Michelson,Nathan (6) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 973 | 0 |
| Runde 2 | W | Zepic,Lukas (1) | SF Moers e. V. | 0 | |
| Runde 3 | S | Uka,Jon (0) | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | 1 | |
| Runde 4 | W | Plötz,Vincent (0) | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | 1 | |
| Runde 5 | W | Jitomirski,Lev (3.5) | Ratinger SK 1950 | 1 | |
| Runde 6 | S | Liu,Taihe (5.5) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 810 | 0 |
| Runde 7 | W | Zhang,Eric (5.5) | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | 0 | |
| Runde 8 | S | Soni,Aviraj (3) | Oberbilker SV 1960 | 1 | |
| Runde 9 | W | Jablkowski,Filip (4) | Düsseldorfer SV 1854 | 814 | 1 |
| Gesamt | Ø 865 (3 Spieler) | 5.0 / 9 28. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
