U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Loeffelholz,Valentin |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | TSV Meerbusch e. V. |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2014 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Liu,Mio Runhan (6) | Düsseldorfer SV 1854 | 917 | 0 |
| Runde 2 | W | Sabellek,Mika Leonard (6) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 810 | 0 |
| Runde 3 | S | Zheng,Liam (4) | Düsseldorfer SK 14/25 e.V. | 0 | |
| Runde 4 | W | Sosna,Benjamin Max (3.5) | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Vie | ½ | |
| Runde 5 | S | Plötz,Vincent (0) | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | 1 | |
| Runde 6 | W | Schell,Levin Noel (4) | SF 1974 Heinsberg e. | 0 | |
| Runde 7 | S | Rademacher,Jonathan (3.5) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 0 | |
| Runde 8 | W | Koch,Moritz (2.5) | Krefelder SK Turm 1851 e | 1 | |
| Runde 9 | S | Bielokonier,Luis (2.5) | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1 | |
| Gesamt | Ø 863 (2 Spieler) | 3.5 / 9 43. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
