U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schell,Levin Noel |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | SF 1974 Heinsberg e. |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2015 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Liu,Taihe (5.5) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 810 | 0 |
| Runde 2 | S | Guliyev,Kamran (5) | Düsseldorfer SV 1854 | 0 | |
| Runde 3 | W | Hinrichs,Ilias (3) | TSV Meerbusch e. V. | 1 | |
| Runde 4 | S | El Guettabi,Amin (4) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 802 | 0 |
| Runde 5 | W | Uka,Rion (3.5) | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | 1 | |
| Runde 6 | S | Loeffelholz,Valentin (3.5) | TSV Meerbusch e. V. | 1 | |
| Runde 7 | W | Herawi,Erwin (5) | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Vie | 0 | |
| Runde 8 | S | Cheng,Eason (5) | Düsseldorfer SK 14/25 e.V. | 0 | |
| Runde 9 | W | Soni,Aviraj (3) | Oberbilker SV 1960 | 1 | |
| Gesamt | Ø 806 (2 Spieler) | 4.0 / 9 38. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
