U10 VJEM Niederrhein: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schoofs,Anton |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | SK Turm Schiefbahn 1931 |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 2016 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Sabellek,Mika Leonard (6) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 810 | 1 |
| Runde 2 | W | Glücks,Alexander Daniel (5) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 953 | 1 |
| Runde 3 | W | Ni,Wilhelm Zeyin (5.5) | Düsseldorfer SV 1854 | 1041 | 0 |
| Runde 4 | S | Albarran Timmerberg,Rodrigo (5) | Düsseldorfer SK 14/25 e.V. | 1 | |
| Runde 5 | S | Michelson,Nathan (6) | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 973 | 0 |
| Runde 6 | W | Sabellek,Lauri Frederik (5) | SK Turm Schiefbahn 1931 | 905 | 1 |
| Runde 7 | W | Liu,Taihe (5.5) | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 810 | 1 |
| Runde 8 | S | Guan,Guoyou (7) | Düsseldorfer SV 1854 | 958 | 0 |
| Runde 9 | W | Beller,Hermann (5) | Krefelder SK Turm 1851 e | 1 | |
| Gesamt | Ø 921 (7 Spieler) | 6.0 / 9 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
